ストレージサブスクリプション
概要
こちらの価格とティアは、1GB あたりのストレージ価格に基づいています。ストレージサイズに加えて、ユーザーはティアに基づいて Iagon が提供するその他のサービスにアクセスできます。
ティア価格 = GB あたりコスト × 提供ストレージ(GB)合計 + 各ティアのサービス料金
保有に必要なトークンの GB あたりドル建て価値 = 0.2 米ドル価格とストレージの比較
| 名称 | 月額料金 | 年額料金 | 合計ストレージ GB | 年間ベースストレージコスト | 追加機能コスト | 追加機能 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2.20ドル | 24ドル | 500 GB | 12ドル | 12.00ドル | 100.00% |
| Iagonauts Basic | 2.20ドル | 24ドル | 1000 GB | 24ドル | 0.00ドル | 0.00% |
| Standard | 11.00ドル | 120ドル | 2000 GB | 48ドル | 72.00ドル | 150.00% |
| Iagonauts Standard | 11.00ドル | 120ドル | 4000 GB | 96ドル | 24.00ドル | 25.00% |
| Business | 33.00ドル | 360ドル | 5000 GB | 120ドル | 240.00ドル | 200.00% |
| Iagonauts Business | 33.00ドル | 360ドル | 10000 GB | 240ドル | 120.00ドル | 50.00% |
| Enterprise | 115.50ドル | 1260ドル | 15000 GB | 360ドル | 900.00ドル | 250.00% |
| Iagonauts Enterprise | 115.50ドル | 1260ドル | 30000 GB | 720ドル | 540.00ドル | 75.00% |
Iagonauts ティアは、必要な価値の IAG トークンを保有するユーザーが利用できます。
ユーザーが期限切れのサブスクリプションを3ヶ月間支払わない場合、データは Iagon ストレージから削除されます。
情報
サブスクリプションティアのパラメーターは将来変更される場合があります。変更は既存のサブスクリプションには影響しません。